Свойства:
- Для внутренних и наружных работ
- для системы "тёплый пол"
- Пластичная растворная смесь
- Атмосферо-морозостойкий материал
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Экологически безопасен
Технические характеристики
| Цвет | серый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 1,25 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 10-100 |
| Расход смеси на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм, кг | 20-22 |
|
Количество воды для затворения: - на 1кг сухой смеси, литр - на 30 кг сухой смеси, литр |
0,15-0,18 4,5-5,4 |
| Жизнеспособность раствора, час | 3 |
| Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 30 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее, МПа | 5 |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, МПа | 0,5 |
| Водоудерживающая способность, не менее, % | 90 |
| Водопоглощение, не более, % | 8 |
| Морозостойкость, не менее, цикл | 75 |
| Влажность сухой смеси, не более, % | 0,3 |
|
Подвижность, марка глубина погружения конуса Пк, см |
Пк 3 8-12 |
| Температурные условия при нанесении, °C | +5…+30 |
| Температурные условия при эксплуатации, °C | -50…+70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1630-1730 |
| Нормативный документ | ГОСТ 31357-2007 |
