Свойства:
- Для внутренних и наружных работ
- Для керамогранита среднего и крупного формата (до 90×90 см)
- Для керамической, клинкерной плитки, натурального и искусственного камня
- Атмосферо- и морозостойкий материал
- Повышенная прочность сцепления с основанием
- Для систем «тёплый пол»
- Оптимальное открытое время и время корректировки
- Пластичная растворная смесь, удобная в работе
- Устойчив на вертикальных поверхностях (низкое сползание)
- Влагостойкий материал
- Экологически безопасен
Технические характеристики
| Цвет | серый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 0,315 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3–10 |
| Расход смеси при слое 1 мм, кг/м² | 1,2 |
|
Количество воды для затворения: – на 1 кг сухой смеси, л – на 25 кг сухой смеси, л |
0,21–0,23 5,25–5,75 |
| Жизнеспособность раствора, ч, не менее | 3 |
| Открытое время, мин | до 30 |
| Время корректировки плитки, мин | до 30 |
| Сползание плитки, не более, мм | 5 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее, МПа | 1,0 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее, МПа | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее, МПа | 0,5 |
| Морозостойкость, не менее, циклов | 75 |
| Водоудерживающая способность, не менее, % | 98 |
| Влажность сухой смеси, не более, % | 0,5 |
| Подвижность, марка | Пк 2 |
| Глубина погружения конуса Пк, см | 6–8 |
| Температурные условия при нанесении, °C | +5…+25 |
| Температурные условия при эксплуатации, °C | -50…+70 |
| Время твердения | 24 ч |
| Время полного набора прочности | 28 суток |
| Затирка швов, ч | 24–48 |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 1540–1600 |
| Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018 | C2T |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 56387-2018 |
Зависимость расхода материалов от размера плитки
| Размер плитки, см | Рекомендуемый размер зуба шпателя, мм | Расход, кг/м² |
| TITAN KP-6 | ||
| 30×30 | 8 | 3,4 |
| 45×45 | 10 | 4,2 |
| 60×60 | 10 | 4,8 |
| 60×120 | 12 | 6,0 |
| 80×80 | 12 | 6,8 |
| 90×90 | 12 | 7,5 |
