Свойства:
- Для внутренних работ
- Для керамической плитки формата до 60х60 см
- Пластичная растворная смесь
- Устойчивый на вертикальных поверхностях
- Влагостойкий материал
- Экологически безопасен
Технические характеристики
| Цвет | серый |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 0,315 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 3-10 |
| Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,3-1,6 |
|
Количество воды для затворения: - на 1кг сухой смеси, литр - на 25 кг сухой смеси, литр |
0,19-0,21 4,75-5,25 |
| Жизнеспособность раствора, час | не менее 4 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Время корректировки плитки, мин | 10 |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, не менее, МПа | 0,5 |
| Водоудерживающая способность, не менее, % | 98 |
| Влажность сухой смеси, не более, % | 0,5 |
|
Подвижность, марка |
Пк 2 |
| Глубина погружения конуса Пк, см | 6-8 |
| Температурные условия при нанесении, °C | +5…+30 |
| Температурные условия при эксплуатации, °C | +5…+30 |
| Время твердения, час | 24 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1540-1600 |
| Затирка швов | через 24-48 ч |
| Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018 | С0 |
| Нормативный документ | ГОСТ Р 56387-2018 |
Зависимость расхода материалов от размера плитки
| Размер плитки, см |
Рекомендуемый размер зуба шпателя, мм |
Расход, кг /м2 |
| KP-1 | ||
| 5Х5 | 3 | 1,7 |
| 10Х10 | 4 | 2,0 |
| 10Х20 | 6 | 2,7 |
| 15Х15 | 6 | 2,7 |
| 20Х20 | 6 | 2,7 |
| 25Х25 | 8 | 3,4 |
| 30Х30 | 10 | 4,2 |
