Свойства:
- Для внутренних и наружных работ (кроме цоколей и фасадов)
- Для крупной плитки 60х60 см
- Атмосферо-морозостойкий материал
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Для системы "тёплый пол"
- Оптимальное время укладки и коррекции
- Пластичная растворная смесь
- Устойчивый на вертикальных поверхностях
- Влагостойкий материал
- Экологически безопасен
Технические характеристики
Цвет | серый |
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 0,315 |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 2-10 |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,2-1,3 |
Количество воды для затворения: - на 1кг сухой смеси, литр - на 25 кг сухой смеси, литр |
0,21-0,23 5,25-5,75 |
Жизнеспособность раствора, час | 4 |
Открытое время, мин | 30 |
Время корректировки плитки, мин | 35 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течении 28 суток, не менее, МПа | 1,0 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее, МПа | 0,5 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее, МПа | 0,5 |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее, МПа | 0,5 |
Сползание плитки, не более, мм | 0,5 |
Морозостойкость, не менее, цикл | 50 |
Водоудерживающая способность, не менее, % | 98 |
Влажность сухой смеси, не более, % | 0,5 |
Подвижность, марка глубина погружения конуса Пк, см |
Пк 2 6-8 |
Температурные условия при нанесении, °C | +5…+30 |
Температурные условия при эксплуатации, °C | -50…+70 |
Затирка швов, час | 24-48 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1540-1600 |
Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018 | С1ЕТ |
Нормативный документ | ТУ 23.64.10-001-24507620-2018 |
Зависимость расхода материалов от размера плитки
Размер плитки, см | Рекомендуемый размер зуба шпателя, мм | Расход, кг /м2 |
KP-4 | ||
5Х5 | 3 | 1,7 |
10Х10 | 4 | 2,0 |
10Х20 | 6 | 2,7 |
15Х15 | 6 | 2,7 |
20Х20 | 6 | 2,7 |
25Х25 | 8 | 3,4 |
30Х30 | 10 | 4,2 |
45Х45 | 10 | 6,6 |
60Х60 | 10 | 9,0 |